| XKY47XIII_NP | XKY56A | XKY56B | XKY56X | XKY56X_NP | |
| 最大印刷面积 | 454×345mm | 550×375mm | 550×375mm | 550×375mm | 550×375mm |
| 最大纸张尺寸 | 470×365mm | 560×400mm | 560×400mm | 560×400mm | 560×400mm |
| 最小纸张尺寸 | 220×160mm | 90×140mm | 90×140mm | 90×140mm | 220×160 |
| 纸张重量 | 28~250g/m2 | 28~250g/m2 | 28~250g/m2 | 28~250g/m2 | 28~250g/m2 |
| 墨辊 | 主机14根(着墨辊3根)NP系统6根(着墨辊2根) | 10根(着墨辊2根) | 16根(着墨辊3根) | 10根(着墨辊2根) | 主机10根(着墨辊2根)NP系统6根(着墨辊2根) |
| 水辊 | 5根(着水辊2根) | 4根(着水辊1根) | 5根(着水辊2根) | 4根(着水辊1根) | 4根(着水辊1根) |
| 套准机构 | 滚轮式拉规 | ||||
| 印刷速度 | 2000~8000张/小时 | ||||
| 传动方式 | 斜齿轮 | 直齿轮 | 直齿轮 | 斜齿轮 | 斜齿轮 |
| 电动机 | 主电机1.1KW气泵0.55KW | 主电机1.1KW气泵0.55KW | 主电机1.1KW气泵0.55KW | 主电机1.1KW气泵0.55KW | 主电机1.1KW气泵0.55KW |
| 机器净尺寸(mm)(长×宽×高) | 2020×880×1250 | 1730×980×1250 | 1730×980×1250 | 1730×980×1250 | 2020×980×1250 |
| 重量(kg) | 700 | 720 | 800 | 720 | 920 |
| XKY47A | XKY47B | XKY47X | XKY47(X)_NP | XKY47XII_NP | |
| 最大印刷面积 | 454×345mm | 454×345mm | 454×345mm | 454×345mm | 454×345mm |
| 最大纸张尺寸 | 470×365mm | 470×365mm | 470×365mm | 470×365mm | 470×365mm |
| 最小纸张尺寸 | 90×140mm | 90×140mm | 90×140mm | 220×160 | 220×160 |
| 纸张重量 | 28~250g/m2 | 28~250g/m2 | 28~250g/m2 | 28~250g/m2 | 28~250g/m2 |
| 墨辊 | 10根(着墨辊2根) | 16根(着墨辊3根) | 10根(着墨辊3根) | 主机10根(着墨辊2根)NP系统6根(着墨辊2根) | 主机14根(着墨辊3根)NP系统6根(着墨辊2根) |
| 水辊 | 4根(着水辊1根) | 5根(着水辊2根) | 4根(着水辊1根) | 4根(着水辊1根) | 4根(着水辊1根) |
| 套准机构 | 滚轮式拉规 | ||||
| 印刷速度 | 2000~8000张/小时 | ||||
| 传动方式 | 直齿轮 | 直齿轮 | 斜齿轮 | 直(斜)齿轮 | 斜齿轮 |
| 电动机 | 主电机0.75kw气泵0.55kw | 主电机0.75kw气泵0.55kw | 主电机0.75kw气泵0.55kw | 主电机1.1KW气泵0.55KW | 主电机1.1KW气泵0.55KW |
| 机器净尺寸(mm)(长×宽×高) | 1730×880×1250 | 1730×900×1250 | 1730×880×1250 | 2020×880×1250 | 2020×880×1250 |
| 重量(Kg) | 610 | 660 | 610 | 680 | 700 |
| 标准装置 |
| ·续纸侧导板微 | ·收纸台自动下降装置 | ·喷粉装置 |
| ·防止双张供纸装置 | ·收只台快升装置(需选购) | ·除静电装置(需选购) |
| ·双回转单张续纸 | ·收纸台照明灯 | ·加法计数器 |
| ·PLC控制系统 | ·变频调速装置 | ·成套工具 |
| ·版滚筒天地微调 | ·油墨洗净装置 | ·吹风装置 |
| ·拉规微调 |
| 号码机部分(需选购) |
| 号码字头 | 凸面型(纵式),平面型(横式) |
| 纵线刀 | 2分割廉式 |
| 树脂凸版 | 滚筒式:100×345mm(印版厚度1mm)固定轮式:30×40mm |
| 墨辊数 | 墨辊6根(着墨辊2根) |
·号码机 ·号码座 ·拨吗器 ·轮式孔线刀组 ·树脂版滚筒 ·树脂版座